| تجارة | علوم | مجتمع | حاسوب | أخبار و إعلام Press Arabic News | فنون | صحة | رياضة |
Starabe.com |
les dates et horaires des matchs du Mondial 2010 par journées établi par la FIFA. Les rencontres débuteront aux horaires Françaises indiquées. Pour le programme par groupes : Calendrier Coupe du monde de Football 2010 (dates matchs), Le programme par journée (+ horaires) et chaines TV de Diffusion :
|
|
|
N° de match
|
Date et horaire
|
Equipe 1
|
Résultat
|
Equipe 2
|
Groupe
|
Chaine TV
|
||
| 1 | 11 juin 16:00 | Afrique du Sud | - | Mexique | A | TF1 | ||
| 2 | 11 juin 20:30 | Uruguay | - | France | A | TF1 | ||
| 4 | 12 juin 13:30 | Corée du Sud | - | Grèce | B | France 3, Canal + | ||
| 3 | 12 juin 16:00 | Argentine | - | Nigeria | B | TF1 | ||
| 5 | 12 juin 20:30 | Angleterre | - | Etats-Unis | C | TF1 | ||
| 6 | 13 juin 13:30 | Algérie | - | Slovénie | C | TF1 | ||
| 8 | 13 juin 16:00 | Serbie | - | Ghana | D | France 2, Canal + | ||
| 7 | 13 juin 20:30 | Allemagne | - | Australie | D | France 2, Canal + | ||
| 9 | 14 juin 13:30 | Pays-Bas | - | Danemark | E | France 3, Canal + | ||
| 10 | 14 juin 16:00 | Japon | - | Cameroun | E | France 3, Canal + | ||
| 11 | 14 juin 20:30 | Italie | - | Paraguay | F | TF1 | ||
| 12 | 15 juin 13:30 | Nouvelle-Zélande | - | Slovaquie | F | France 2, Canal + | ||
| 13 | 15 juin 16:00 | Côte d Ivoire | - | Portugal | G | TF1 | ||
| 14 | 15 juin 20:30 | Brésil | - | Corée du Nord | G | TF1 | ||
| 15 | 16 juin 13:30 | Honduras | - | Chili | H | France 2, Canal + | ||
| 16 | 16 juin 16:00 | Espagne | - | Suisse | H | TF1 | ||
| 17 | 16 juin 20:30 | Afrique du Sud | - | Uruguay | A | France 2, Canal + | ||
| 20 | 17 juin 13:30 | Argentine | - | Corée du Sud | B | France 2, Canal + | ||
| 19 | 17 juin 16:00 | Grèce | - | Nigeria | B | France 2, Canal + | ||
| 18 | 17 juin 20:30 | France | - | Mexique | A | TF1 | ||
| 21 | 18 juin 13:30 | Allemagne | - | Serbie | D | France 3, Canal + | ||
| 22 | 18 juin 16:00 | Slovénie | - | Etats-Unis | C | France 2, Canal + | ||
| 23 | 18 juin 20:30 | Angleterre | - | Algérie | C | TF1 | ||
| 25 | 19 juin 13:30 | Pays-Bas | - | Japon | E | TF1 | ||
| 24 | 19 juin 16:00 | Ghana | - | Australie | D | France 2, Canal + | ||
| 26 | 19 juin 20:30 | Cameroun | - | Danemark | E | France 2, Canal + | ||
| 27 | 20 juin 13:30 | Slovaquie | - | Paraguay | F | France 3, Canal + | ||
| 28 | 20 juin 16:00 | Italie | - | Nouvelle-Zélande | F | France 2, Canal + | ||
| 29 | 20 juin 20:30 | Brésil | - | Côte d Ivoire | G | TF1 | ||
| 30 | 21 juin 13:30 | Portugal | - | Corée du Nord | G | TF1 | ||
| 31 | 21 juin 16:00 | Chili | - | Suisse | H | France 3, Canal + | ||
| 32 | 21 juin 20:30 | Espagne | - | Honduras | H | France 3, Canal + | ||
| 33 | 22 juin 16:00 | Mexique | - | Uruguay | A | Canal + | ||
| 34 | 22 juin 16:00 | France | - | Afrique du Sud | A | TF1 | ||
| 35 | 22 juin 20:30 | Nigeria | - | Corée du Sud | B | France 2, Canal + | ||
| 36 | 22 juin 20:30 | Grèce | - | Argentine | B | France 2, Canal + | ||
| 38 | 23 juin 16:00 | Etats-Unis | - | Algérie | C | France 2, Canal + | ||
| 37 | 23 juin 16:00 | Slovénie | - | Angleterre | C | France 2, Canal + | ||
| 39 | 23 juin 20:30 | Ghana | - | Allemagne | D | TF1 | ||
| 40 | 23 juin 20:30 | Australie | - | Serbie | D | Canal + | ||
| 41 | 24 juin 16:00 | Slovaquie | - | Italie | F | France 3, Canal + | ||
| 42 | 24 juin 16:00 | Paraguay | - | Nouvelle-Zélande | F | France 3, Canal + | ||
| 44 | 24 juin 20:30 | Cameroun | - | Pays-Bas | E | France 3, Canal + | ||
| 43 | 24 juin 20:30 | Danemark | - | Japon | E | France 3, Canal + | ||
| 45 | 25 juin 16:00 | Portugal | - | Brésil | G | TF1 | ||
| 46 | 25 juin 16:00 | Corée du Nord | - | Côte d Ivoire | G | Canal + | ||
| 47 | 25 juin 20:30 | Chili | - | Espagne | H | France 2, Canal + | ||
| 48 | 25 juin 20:30 | Suisse | - | Honduras | H | France 2, Canal + | ||
|
N° de match
|
Date et horaire
|
Equipe 1
|
Résultat
|
Equipe 2
|
Chaine TV
|
||||
|
HUITIEMES DE FINALE
|
|||||||||
| 49 | 26 juin 16:00 | 1er Groupe A | - | 2d Groupe B | TF1 | ||||
| 50 | 26 juin 20:30 | 1er Groupe C | - | 2d Groupe D | France 2, Canal + | ||||
| 51 | 27 juin 16:00 | 1er Groupe D | - | 2d Groupe C | France 2, Canal + | ||||
| 52 | 27 juin 20:30 | 1er Groupe B | - | 2d Groupe A | TF1 | ||||
| 53 | 28 juin 16:00 | 1er Groupe E | - | 2d Groupe F | France 3, Canal + | ||||
| 54 | 28 juin 20:30 | 1er Groupe G | - | 2d Groupe H | TF1 | ||||
| 55 | 29 juin 16:00 | 1er Groupe F | - | 2d Groupe E | France 2, Canal + | ||||
| 56 | 29 juin 20:30 | 1er Groupe H | - | 2d Groupe G | TF1 | ||||
| QUARTS DE FINALE | |||||||||
| 57 | 2 juillet 16:00 | Vainqueur N°53 | - | Vainqueur N°54 | France 2, Canal + | ||||
| 58 | 2 juillet 20:30 | Vainqueur N°49 | - | Vainqueur N°50 | TF1 | ||||
| 59 | 3 juillet 16:00 | Vainqueur N°52 | - | Vainqueur N°51 | TF1 | ||||
| 60 | 6 juillet 20:30 | Vainqueur N°55 | - | Vainqueur N°57 | France 2, Canal + | ||||
| DEMI-FINALES | |||||||||
| 61 | 6 juillet 20:30 | Vainqueur N°58 | - | Vainqueur N°57 | TF1 | ||||
| 62 | 7 juillet 20:30 | Vainqueur N°59 | - | Vainqueur N°60 | TF1 | ||||
| TROISIEME PLACE | |||||||||
| 63 | 10 juillet 20:30 | Perdant n°61 | - | Perdant n°62 | TF1 | ||||
| FINALE | |||||||||
| 64 | 11 juillet 20:30 | Vainqueur N°61 | - | Vainqueur N°62 | TF1 | ||||
vol pas cher dernieres minutes et telephone-mobile poster et publier vos annonces